
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universitaire Associatie Brussel</title>
	<atom:link href="http://www.universitaireassociatiebrussel.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bijkomende Science Bar over Doctoral Schools.</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/bijkomende-science-bar-over-doctoral-schools/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/bijkomende-science-bar-over-doctoral-schools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Er komt een extra science bar op dinsdag 5 juni i.s.m. Doctoral Schools. Het thema van het debat zou de zin (of onzin) van de missie van de Doctoral Schools zijn, namelijk het opleiden van breed maatschappelijk gevormde onderzoekers. Vicerector Onderzoek VUB, Prof. Lode Wyns zal optreden als moderator van het debat. Aansluitend volgt een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt een extra science bar op dinsdag 5 juni i.s.m. Doctoral Schools.<br />
Het thema van het debat zou de zin (of onzin) van de missie van de Doctoral Schools zijn, namelijk het opleiden van breed maatschappelijk gevormde onderzoekers. Vicerector Onderzoek VUB, Prof. Lode Wyns zal optreden als moderator van het debat.</p>
<p>Aansluitend volgt een komische film &#8216;Piled Hogher and Deeper&#8217; projecteren over het “harde” leven van de onderzoeker, en hebben reeds de filmmaker Jorge Cham gevraagd om over te komen uit de VS voor een aansluitende Q&amp;A.</p>
<p><strong>Programma: </strong></p>
<ul>
<li>18u00: Onthaal met drankje</li>
<li>18u30: Debat Doctoral Schools</li>
<li>20u00: Pauze</li>
<li>20u15: Film “Piled Higher and Deeper” in cinema<br />
RITS</li>
<li>21u20: Q&amp;A met de schrijver van de film Jorge Cham</li>
<li>22u30: the end</li>
</ul>
<p>Meer info op <a href="http://www.sciencebarbrussel.be/">http://www.sciencebarbrussel.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/bijkomende-science-bar-over-doctoral-schools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Bar Brussel (10/05): De toekomst van Brussel.</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/science-bar-brussel-1005-de-toekomst-van-brussel/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/science-bar-brussel-1005-de-toekomst-van-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Moet Brussel ambitieuzer worden in zijn rol als hoofdstad van Europa en België? Als hoofdstad van Europa is Brussel een politieke wereldstad geworden. Of zo zou het toch moeten. De aanwezigheid van tal van Europese en internationale organisaties en instanties is alvast een feit, maar haalt Brussel het maximum uit de positie van belangrijkste Europese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moet Brussel ambitieuzer worden in zijn rol als hoofdstad van Europa en België?</strong></p>
<p>Als hoofdstad van Europa is Brussel een politieke wereldstad geworden. Of zo zou het toch moeten. De aanwezigheid van tal van Europese en internationale organisaties en instanties is alvast een feit, maar haalt Brussel het maximum uit de positie van belangrijkste Europese beslissingscentrum? Benaderen de Brusselse ambities de afmetingen van het Atomium of eerder die van Manneken Pis? Brusselaar of niet, spui of vorm uw mening tijdens dit hoofdstedelijke debat.</p>
<p>De Science Bar Brussel is een maandelijks afterwork wetenschapscafé, eorganiseerd door Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel en het laams-Nederlands Huis deBuren. De volgende editie over de toekomst van Brussel vindt plaats op donderdag 10 mei. De deuren openen om 18u, het debat barst los tegen 18u30. Locatie: RITS Café.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/science-bar-brussel-1005-de-toekomst-van-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 jongeren debatteren in Europees Parlement over klimaat.</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/250-jongeren-debatteren-in-europees-parlement-over-klimaat/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/250-jongeren-debatteren-in-europees-parlement-over-klimaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 23 maart 2012 organiseerde de expertisecel wetenschapscommunicatie van het departement R&#38;D van de Vrije Universiteit Brussel en dienst onderzoek van de Erasmushogeschool Brussel in samenwerking met WWF en Studio Globo de eerste Climate Challenge Conference ‘Brussel I’ voor jongeren. Als gasten van Europarlementariërs Bart Staes (Groen) en Philippe Lamberts (Ecolo) debatteerden 250 Vlaamse jongeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vrijdag 23 maart 2012 organiseerde de expertisecel wetenschapscommunicatie van het departement R&amp;D van de Vrije Universiteit Brussel en dienst onderzoek van de<br />
Erasmushogeschool Brussel in samenwerking met WWF en Studio Globo de eerste<br />
Climate Challenge Conference ‘Brussel I’ voor jongeren. Als gasten van Europarlementariërs Bart Staes (Groen) en Philippe Lamberts (Ecolo)<br />
debatteerden 250 Vlaamse jongeren een hele dag vanuit de enige echte Europese<br />
Parlementszitjes over actuele klimaatkwesties. </strong></p>
<p>De jongeren hebben ingestemd met de invoering van een wereldwijde taks op vliegen. Een resolutie om Donderdag Veggiedag verplicht te maken, werd verworpen evenals een voorstel voor vleestaks en een subsidie voor vleesvervangers. Daarenboven werd een resolutie die alle landen verplicht maakt om klimaatvluchtelingen op te vangen met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze gestemde resoluties worden door de Vlaamse jongerenambassadeur en de Vlaamse jeugdraad meegenomen naar<br />
toekomstige overlegmomenten.</p>
<p>De Climate Challenge Conference was het sluitstuk van de lancering van de educatieve website <strong><a href="http://www.climatechallenge.be">Climate Challenge</a></strong>. Deze tweetalige website bevat informatie over de problematiek van en de oplossingen voor de klimaatverandering, met lesmateriaal voor het secundair onderwijs, filmpjes, interviews en animaties. De relatie tussen Noord en Zuid vormt daarin de rode draad.</p>
<p>De Climate Challenge Conference 2050 werd gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Research in Brussels (IWOIB) in het kader van het project “Later word ik Einstein… of Marie Curie!”. De site werd gefinancierd door de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en werd ontwikkeld door WWF, Studio Globo, de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2010" href="http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/250-jongeren-debatteren-in-europees-parlement-over-klimaat/attachment/volledig-verslag-met-fotomateriaal-climate-challenge-conference-brussel-i/">Volledig verslag met fotomateriaal Climate Challenge Conference Brussel I</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/250-jongeren-debatteren-in-europees-parlement-over-klimaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opleiding Huisartsenpraktijkassistent een must in Brussel.</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/opleiding-huisartsenpraktijkassistent-een-must-in-brussel/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/opleiding-huisartsenpraktijkassistent-een-must-in-brussel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[De opleiding &#8220;Praktijkassistent&#8221; wordt in ons land momenteel enkel in Brussel georganiseerd. De opleiding is een initiatief van het Huis voor Gezondheid, de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De mosterd voor deze opleiding kwam uit Nederland. Om het (toekomstig) tekort aan zorgverleners aan te pakken, is een betere ondersteuning van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De opleiding &#8220;Praktijkassistent&#8221; wordt in ons land momenteel enkel in Brussel georganiseerd. De opleiding is een initiatief van het Huis voor Gezondheid, <strong>de Erasmushogeschool Brussel (EhB)</strong> en de <strong>Vrije Universiteit Brussel (VUB). </strong>De mosterd voor deze opleiding kwam uit Nederland.</p>
<p>Om het (toekomstig) tekort aan zorgverleners aan te pakken, is een betere ondersteuning van de huisartsen een absolute prioriteit. Brigitte Grouwels, collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en bevoegd voor welzijn, wil daarom nog meer mensen warm maken voor deze opleiding tot<br />
huisartspraktijkassistent. Ze woonde onlangs zelf een praktijkles bij en maakte er uitgebreid kennis met de opleiding en de studenten.</p>
<p><strong>Start in 2009-2010 </strong></p>
<p>Aan de grondslag lag een onderzoek uit 2009 bij 68 Brusselse huisartspraktijken. Uit deze bevraging bleek dat huisartsen steeds meer aan taakdelegatie willen doen, en dat ze zeker het onthaal en de administratieve lasten willen delegeren. De dringende nood aan een praktijkassistent kwam<br />
duidelijk naar voren.</p>
<p>In 2009-2010 organiseerden het Huis voor Gezondheid, VDAB, <strong>Erasmushogeschool Brussel (EhB) </strong>en <strong>Vrije Universiteit Brussel (VUB)</strong> Vakgroep Huisartsengeneeskunde, de allereerste opleiding tot huisartspraktijkassistent. Uit de positieve evaluatie van deze eerste opleiding bleek dat de opleiding door de cursisten als intensief maar boeiend werd ervaren. De opleiding, zo bleek uit de telefonische bevraging bij de artsen die een praktijkassistent uit de opleiding in dienst hadden genomen, sloot aan bij de wensen van de verschillende praktijken.</p>
<p><strong>Kerntaken </strong></p>
<p>Ook Brussels minister en VGC-collegelid Brigitte Grouwels toont zich erg enthousiast over deze opleiding. &#8220;Huisartsen moeten zich maximaal kunnen toespitsen op hun kerntaken. Het maakt mij bezorgd dat steeds minder jonge Nederlandstalige artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zich in<br />
Brussel vestigen. Er is een (toekomstig) tekort aan zorgverleners. Ik vind het belangrijk dat we proberen om de uitstroom van huisartsen tegen te gaan. Daarom ondersteun ik de huisartsen al enkele jaren op verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn: de Nederlandstalige wachtpost Terranova, het project<br />
rijdende wacht en deze opleiding tot huisartspraktijkassistent.&#8221;</p>
<p><strong>Meer info:</strong> <a href="http://www.huisvoorgezondheid.be/Professionelen/Beterwerken/Opleidingpraktijkassistent/OpleidinginBrussel.aspx">http://www.huisvoorgezondheid.be/Professionelen/Beterwerken/Opleidingpraktijkassistent/OpleidinginBrussel.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/opleiding-huisartsenpraktijkassistent-een-must-in-brussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUB en EhB maken jongeren warm voor klimaat!</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-en-ehb-maken-jongeren-warm-voor-klimaat/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-en-ehb-maken-jongeren-warm-voor-klimaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[De Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Erasmushogeschool Brussel (EhB),  Studio Globo en WWF ontwikkelden samen www.climatechallenge.be, een website die jongeren wil aanzetten om mee te zoeken naar oplossingen voor de klimaatproblematiek. Op vrijdag 23 maart 2012 wordt de site voorgesteld met een unieke jongeren-klimaatconferentie in het Europees parlement, met de steun van Research in Brussels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Erasmushogeschool<br />
Brussel (EhB),  Studio Globo en WWF ontwikkelden<br />
samen <a href="http://www.climatechallenge.be">www.climatechallenge.be</a>, een<br />
website die jongeren wil aanzetten om mee te zoeken naar oplossingen voor de<br />
klimaatproblematiek. Op vrijdag 23 maart 2012 wordt de site voorgesteld met een<br />
unieke jongeren-klimaatconferentie in het Europees parlement, met de steun van<br />
Research in Brussels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p>
<p><strong>Meer info? </strong>ga naar <a href="http://www.climatechallenge.be">www.climatechallenge.be</a> of lees het<br />
volledige artikel in Akademos <a href="http://www.vub.ac.be/downloads/akademosjanuari2012.pdf">http://www.vub.ac.be/downloads/akademosjanuari2012.pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-en-ehb-maken-jongeren-warm-voor-klimaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste universiteitssteden ter wereld: Brussel enige Belgische studentenstad in top 50</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/beste-universiteitssteden-ter-wereld-brussel-enige-belgische-studentenstad-in-top-50/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/beste-universiteitssteden-ter-wereld-brussel-enige-belgische-studentenstad-in-top-50/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Brussel bekleedt positie 38 in een wereldrangorde van beste universitaire studentensteden, opgesteld door het Britse studiebureau QS (Quacquarelli Symonds). Parijs staat op kop, gevolgd door Londen, Boston, Melbourne en Wenen. België telt naast Brussel geen andere steden in de top 50 van de &#8216;QS Best Student Cities 2012&#8242;. Criteria In tegenstelling tot klassieke rangordesystemen is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brussel bekleedt positie 38 in een wereldrangorde van beste<br />
universitaire studentensteden, opgesteld door het Britse studiebureau QS (Quacquarelli<br />
Symonds). Parijs staat op kop, gevolgd door Londen, Boston, Melbourne en Wenen.<br />
België telt naast Brussel geen andere steden in de top 50 van de &#8216;QS Best<br />
Student Cities 2012&#8242;.<br />
<em><strong> </strong></em></p>
<p><strong>Criteria</strong></p>
<p>In tegenstelling tot klassieke rangordesystemen is dat van QS gebaseerd op<br />
verschillende criteria: universitair onderzoek, gewicht van de<br />
studentenpopulatie (nationale en buitenlandse), levenskwaliteit, mening van<br />
werkgevers over de diploma&#8217;s en tot slot de studiekost.</p>
<p>De volledige resultaten van de studie zijn te raadplegen op <a href="http://www.topuniversities.com" target="_blank">www.topuniversities.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/beste-universiteitssteden-ter-wereld-brussel-enige-belgische-studentenstad-in-top-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUB en SOVEhB organiseren op 1 maart een Sportcafé.</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-en-sovehb-organiseren-op-1-maart-een-sportcafe/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-en-sovehb-organiseren-op-1-maart-een-sportcafe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Studentensport Brussel, een project van de Sportdienst VUB en SOVEhB, organiseert op donderdag 1 maart een sportcafé in het Rits Café. In een relaxe cafésfeer zitten studenten, sportfiguren en specialisten rond de discussietafel om van gedachten te wisselen over het sportgebeuren in Brussel studentenstad. Studentensport Brussel raadpleegt zijn achterban over wat zij de komende vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studentensport Brussel, een project van de Sportdienst VUB en SOVEhB, organiseert op <strong>donderdag 1 maart</strong> een <strong>sportcafé</strong> in het Rits Café. In een relaxe cafésfeer zitten studenten, sportfiguren en specialisten rond de discussietafel om van gedachten te wisselen over het sportgebeuren in Brussel studentenstad. Studentensport Brussel raadpleegt zijn achterban over wat zij <strong>de komende vier jaar</strong> op het vlak van <strong>studentensport in Brussel</strong> wil zien gebeuren.</p>
<p>Dus,<br />
<strong>Beste studenten</strong>,</p>
<p>Ben je tevreden met de faciliteiten op de campus? Zit jouw ding tussen de activiteiten? Ben je voldoende op de hoogte van het aanbod? Wat zou je graag gerealiseerd zien? Wil jij je verplaatsen om te sporten? Hoeveel mag het kosten? Is er tout court nog tijd voor sport en beweging? Wat mist Brussel nu echt op het vlak van studentensport?</p>
<p><strong>Schuif mee aan tafel en zeg ons wat je denkt</strong>. Wij zorgen voor tapas, een frisse pint en een gezellige avond.</p>
<p>Inschrijven (<a href="http://www.studentensportbrussel.be/nl/webform/inschrijving-sportcaf%C3%A9-642">hier</a>!) is ten zeerste aanbevolen, voor 23 februari.</p>
<p><strong>UAB Sportcafé praktisch: </strong>donderdag 01.03.2012 18:00-22:00, <a href="http://www.ritscafe.be/">Rits Café</a>, A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel (<a href="http://www.studentensportbrussel.be/nl/webform/inschrijving-sportcaf%C3%A9-642">inschrijvingsformulier</a>)</p>
<p> Check ook: <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhWLXpRTURkZmwtUXp0eFhXeWFhRlE6MQ">evaluatie &amp; behoefteonderzoek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-en-sovehb-organiseren-op-1-maart-een-sportcafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Exhibiting) Baroque Bodies 26/01 – 29/01/2012</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/exhibiting-baroque-bodies-2601-%e2%80%93-29012012/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/exhibiting-baroque-bodies-2601-%e2%80%93-29012012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[(Exhibiting) Baroque Bodies is een multidisciplinair festival geïnspireerd op het decadente maar tragische leven van de zeventiende-eeuwse libertijn John Wilmot, the Earl of Rochester. Hij was dichter, pornograaf, intellectueel en hofnar aan het hof van Charles II, oftewel het grootste bordeel van Engeland. Het leven van de graaf was een aaneenschakeling van gloriemomenten, ontsporingen en mislukkingen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Exhibiting) Baroque Bodies</em> is een multidisciplinair festival geïnspireerd op het decadente maar tragische leven van de zeventiende-eeuwse libertijn John Wilmot, the Earl of Rochester. Hij was dichter, pornograaf, intellectueel en hofnar aan het hof van Charles II, oftewel het grootste bordeel van Engeland. Het leven van de graaf was een aaneenschakeling van gloriemomenten, ontsporingen en mislukkingen. Rochester was een spiegel van de obsessies van zijn tijd: erotiek, lust, atheïsme, wetenschap, lichamelijkheid, theatraliteit, transgressie en barokke sensualiteit. Maar is de decadente, bandeloze wereld van Rochester niet in verregaande mate ook onze wereld? Tijdens <em>(Exhibiting) Baroque Bodies</em> gaan theatermakers, performers, beeldend kunstenaars, muzikanten en schrijvers op zoek naar antwoorden.</p>
<p>Inhoudelijke workshops, lezingen en presentaties vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Maar naast de theorie is er ruim baan voor de barokke ervaring. Het subversieve theatergezelschap Abattoir Fermé presenteert hun nieuwe voorstelling <em>Monkey</em>, en op vrijdagavond gaan we los tijdens <em>The Feast of the Earl</em>: een decadent feest met muziek, performances, literatuur, losbandigheid en drank.</p>
<p><em>(Exhibiting) Baroque Bodies is geïnitieerd door het Rits, het departement voor dramatische en audiovisuele kunsten van de Erasmushogeschool Brussel en wordt mede mogelijk gemaakt door de Brusselse Beursschouwburg, Vlaams-Nederlands huis deBuren</em>, <em>de Vrije Universiteit Brussel en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.</em></p>
<p>De programmabrochure kan je hier downloaden: <a href="http://www.rits.be/sites/www2.ehb.be/files/u70/18-043%20Baroque%20Bodies%20Poster%20achterkant%20Low-Res.pdf">http://www.rits.be/sites/www2.ehb.be/files/u70/18-043%20Baroque%20Bodies%20Poster%20achterkant%20Low-Res.pdf</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Programma:</span></strong></p>
<p><strong>Doorlopend:</strong><br />
<a href="http://www.brakkegrond.nl/programma/404/Koen_Hauser_Titus_Simoens/Expositie/">EXPOSITIE KOEN HAUSER &amp; TITUS SIMOENS</a></p>
<p><strong>Donderdag 26 januari </strong><br />
20u00<br />
<a href="http://www.brakkegrond.nl/programma/407/Rits_Winter_School/Opening_expo_presentaties_Rits_Winter_School/">OPENING NIGHT &#8211; Opening expositie &amp; performances Rits Winter School</a></p>
<p><strong>Vrijdag 27 januari </strong><br />
20u30-02u00<br />
<a href="http://www.brakkegrond.nl/programma/408/The_Feast_of_the_Earl/_18_/">THE FEAST OF THE EARL (18+)</a><br />
 </p>
<p><strong>Zaterdag 28 januari </strong><br />
16u00-18u00<br />
<a href="http://www.brakkegrond.nl/programma/413/Lezing/Het_Barokke_lichaam_ontleed/">HET BAROKKE LICHAAM ONTLEED &#8211; Lezing </a></p>
<p>20u30<br />
<a href="http://www.brakkegrond.nl/programma/400/Abattoir_Ferme/Monkey/">MONKEY &#8211; Abattoir Fermé</a></p>
<p>22u30<br />
<a href="http://www.brakkegrond.nl/programma/398/Soetkin_Demey/I_am_some_body_parts/">I AM SOME BODY PARTS &#8211; Soetkin Demey</a></p>
<p><strong>Zondag 29 januari</strong><br />
15u00<br />
<a href="http://www.brakkegrond.nl/programma/401/Abattoir_Ferme/Monkey">MONKEY &#8211; Abattoir Fermé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/exhibiting-baroque-bodies-2601-%e2%80%93-29012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering windenergieproject Bruwind</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/lancering-windenergieproject-bruwind/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/lancering-windenergieproject-bruwind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[BruWIND is de bundeling van alle windenergiekennis aan de Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles en Erasmus hogeschool Brussel, en wil het kenniscentrum van de toekomst zijn voor windenergie in België. Het project werd  officieel gelanceerd op 20 december 2011. BruWind, Brussels Wind Energy Research Insititute, heeft de ambitie om in België een leiderspositie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BruWIND is de bundeling van alle windenergiekennis aan de Vrije Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles en Erasmus hogeschool Brussel, en wil het kenniscentrum van de toekomst zijn voor windenergie in België. Het project werd  officieel gelanceerd op 20 december 2011. </strong></p>
<p>BruWind, Brussels Wind Energy Research Insititute, heeft de ambitie om in België een leiderspositie te bekleden in het onderzoek naar windenergie. Windenergie wordt een steeds belangrijkere bron van hernieuwbare energie. Er zijn nu al talloze projecten gepland die samen goed zijn voor meer dan 100 gigawatt. In potentie kunnen deze projecten 10% van alle elektriciteit in de Europese Unie opbrengen. Op deze manier wordt tot 200 miljoen ton CO2 minder uitgestoten.<br />
Om dit te realiseren ligt in het onderzoek van de komende jaren sterk de nadruk op kostenreductie. BruWIND wil dat ondersteunen door research te doen naar het bevorderen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van windturbines, door het optimaliseren van het beheer van windparken, en door het verbeteren van technologieën voor de bouw van windturbines.</p>
<p>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Langhendries  (<a href="mailto:jacques.langhendries@vub.ac.be">jacques.langhendries@vub.ac.be</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/lancering-windenergieproject-bruwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUB-UAB-EhB organiseerden studienamiddag &#8216;verder studeren en heroriënteren&#8217;</title>
		<link>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-uab-ehb-organiseerden-studienamiddag-verder-studeren-en-herorienteren/</link>
		<comments>http://www.universitaireassociatiebrussel.be/uncategorized/vub-uab-ehb-organiseerden-studienamiddag-verder-studeren-en-herorienteren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[De Universitaire Associatie Brussel (UAB) organiseerde op donderdag 15 december 2011 samen met haar partnerinstellingen, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Erasmushogeschool Brussel (EhB), een studienamiddag rond &#8216;Verder studeren en heroriënteren&#8217;. De studienamiddag was het vervolg op de lancering van de on line tool op 31 mei 2011. Met de online toepassing (http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren) kan een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Universitaire Associatie Brussel (UAB) organiseerde op donderdag 15 december 2011 samen met haar partnerinstellingen, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Erasmushogeschool Brussel (EhB), een studienamiddag rond &#8216;Verder studeren en heroriënteren&#8217;. De studienamiddag was het vervolg op de lancering van de on line tool op 31 mei 2011.</p>
<p>Met de online toepassing (<a href="http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren">http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren</a>) kan een student die al een diploma hoger onderwijs behaald heeft, ontdekken welke vervolgopleidingen er mogelijk zijn binnen de EhB en de VUB. Ook werd de nodige informatie voorzien voor studenten die al een opleiding volgen maar graag iets anders willen studeren.</p>
